正規修理料金
新型iphone発表
2023年9月、毎年恒例の新型iphone発表と同時に最新機種の修理料金も値上げされました。
Apple Care+適応時
価格(税込) | |
自然故障による本体交換 | 0円 |
過失や事故による液晶割れ | 3,700円 |
過失や事故による本体交換 | 12,900円 |
過失や事故が原因の本体交換で割引料金が適応されるのは2回までです。
購入から2年が経過するとApple Care+割引は適応されません。
※AppleCare+のバッテリー無償交換の適応条件が変更されました。
Apple Care+が適応できない場合
iPhone15 ProMax
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 56,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 114,800円 |
iPhone15 Pro
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 105,800円 |
iPhone15 Plus
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhone15
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone14 ProMax
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 56,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 114,800円 |
iPhone14 Pro
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 105,800円 |
iPhone14 Plus
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhone14
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 15,800円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone13 ProMax
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhone13 Pro
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone13
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 68,800円 |
iPhone13 mini
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 34,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 59,400円 |
iPhone12 ProMax
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhone12 Pro
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone12
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 68,800円 |
iPhone12 mini
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 34,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 59,400円 |
iPhone11 Pro Max
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhone11 Pro
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone11
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 28,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 68,800円 |
iPhoneXS Max
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 50,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 96,800円 |
iPhoneXS
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhoneX
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 42,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhoneXR
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 28,800円 |
バッテリー | 14,500円 |
本体交換 | 87,800円 |
iPhone8 Plus
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 24,400円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 59,400円 |
iPhone8
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 21,800円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 48,200円 |
iPhone7 Plus
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 24,400円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 48,200円 |
iPhone7
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 21,800円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 42,800円 |
iPhoneSE第3世代
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 19,400円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 44,000円 |
iPhoneSE第2世代
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 19,400円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 37,400円 |
iPhoneSE
修理項目 | アップルストア価格(税込) |
---|---|
ディスプレイ | 19,400円 |
バッテリー | 11,200円 |
本体交換 | 37,400円 |
iPhone 5-6
iPhone5、6は正規店による修理サポートが終了したそうです。
液晶修理のみの場合は修理センターに送るために、修理に数日かかるそうです。
正規サービスプロバイダでの修理はアップルストアと同等の修理が受けられますが、アップルストア直接持ち込んだ場合に比べると数%修理代金が高くなる場合があります。ただし、アップルストアが近くにない場合は交通費がかかってしまうのでお近くの正規サービスプロバイダに持ち込むことをお勧めします。
過去に非正規の修理をしたことがある場合
「Apple正規チャネル以外の非正規修理サービスを利用したことがある」とAppleが認定したスタッフに判断されると正規の修理サービスがうけられなくなることがあるそうです。
当サイトはアップル社やNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクとは一切関係ありません。